首页 | 公司介绍 | 供应产品 | 公司相册 | 公司动态 | 客户反馈 | 联系我们 |
污泥
高效过滤
厢式
油水分离
500L
加压过滤
120kg
自动
0.99
广源化工
自动翻板技术参数
型号 |
配套压滤机 滤板宽度(mm) |
整机重量 (公斤/米) |
电机功率 (Kw) |
翻板速度 (转/分) |
外型尺寸(mm) | |||
B | B1 | B2 | B3 | |||||
FB800.00 | 800×800 | 105 | 0.37 | 0.58 | 650 | 1050 | 1000 | 1350 |
FB1000.00 | 1000×1000 | 113 | 0.37 | 0.58 | 800 | 1160 | 1300 | 1650 |
FB1100.00 | 1100×1100 | 118 | 0.37 | 0.58 | 900 | 1260 | 1350 | 1700 |
FB1250.00 | 1250×1250 | 130 | 0.37 | 0.58 | 950 | 1410 | 1500 | 1850 |
FB1500.00 | 1500×1500 | 146 | 0.55 | 0.58 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 |
FR2000.00 | 2000×2000 | 160 | 0.55 | 0.58 | 1600 | 2320 | 2600 | 2900 |
自动储泥斗技术参数
型号 |
储泥量 3 (m ) |
整机重量 (kg) |
电机推杆 电机功率 (Kw) |
泥斗数量 (个) |
外形尺寸(mm) | ||
L | B | H | |||||
CND03.00 | 3.5 | 1015 | 1.1 | 1 | 3000 | 1200 | 1800 |
CND04.00 | 4.5 | 1307 | 1.1 | 2 | 4300 | 1350 | 1845 |
CND06.00 | 6.0 | 1682 | 1.1 | 2 | 4500 | 1400 | 2400 |
CND08.00 | 8.0 | 2680 | 1.1 | 2 | 6450 | 1400 | 2750 |
CND12.00 | 12.0 | 3500 | 1.1 | 3 | 9600 | 1700 |
3200 |